|
|
| 브랜드 이름: | UVIR |
| 모델 번호: | XUV 120144AA |
| 모크: | 10 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 베이스 | AA |
| 전류 | 6.3 |
| 응용 분야 | 광경화, UV 인쇄, UV 건조 |
| 전력 | 14kw |
| 전압 | 2300 |
| 유형 | 금속 할로겐 램프 |
| 원산지 | 중국 광둥 |
| 재료 | 고품질 석영 튜브 |
전자 제품 코팅용 2300V 14kw 금속 할로겐 램프 UV 경화 램프
금속 할로겐 - 철, 납, 갈륨, 인듐 등과 같은 다른 요소/첨가제를 램프 튜브에 추가하여 다양한 금속 할로겐 램프를 만들 수 있습니다. 이러한 첨가제는 램프의 UV 출력의 파장 구성을 변경하여 초두꺼운 코팅의 깊은 UV 경화에 적합하게 만듭니다. 이러한 특성에 따라 당사의 금속 할로겐 램프는 PCB, 목재 기반 코팅, 전자 제품 코팅, 광섬유 제조 등에 널리 사용됩니다.
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 출력 | 0.4-22KW |
| 파장 | 365nm |
| 아크 길이 | 50-1530mm |
| 재료 | 고품질 석영 튜브 |
| 엔드 캡 | 세라믹 / 금속 |
| 수명 | 800~1000시간 |
| 모델 번호 | 전력(KW) | 전압(V) | 전류(A) | 총 길이(mm) | 아크 길이(mm) | 튜브 Φ (mm) | 램프 베이스 | 파장 피크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV 005004 FC | 0.4 | 90 | 5 | 115 | 50 | 17 | FC | 365nm |
| XUV 020010 BC | 1 | 135 | 8 | 335 | 200 | 22 | BC | 365nm |
| XUV 025020 AC | 2 | 300 | 7.5 | 400 | 250 | 22.5 | AC | 365nm |
| XUV 025030 AC | 3 | 700 | 5 | 360 | 250 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 025040 DC | 4 | 320 | 14 | 330 | 250 | 25 | DC | 365nm |
| XUV 070056 BC | 5.6 | 950 | 7.2 | 825 | 700 | 25 | BC | 365nm |
| XUV 050060 AC | 6 | 850 | 7.8 | 640 | 500 | 22.5 | AC | 365nm |
| XUV 065070 HC | 7 | 928 | 7.4 | 780 | 653 | 22.5 | HC | 365nm |
| XUV 100080 BC | 8 | 850 | 9 | 1172 | 1028 | 22.5 | BC | 365nm |
| XUV 124096 AC | 9.6 | 1500 | 8 | 1387 | 1247 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 112100 AC | 10 | 1500 | 7.2 | 1260 | 1120 | 23 | AC | 365nm |
| XUV 130120 AC | 12 | 1800 | 7.5 | 1440 | 1300 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 120144 AA | 14 | 2300 | 6.3 | 1328 | 1200 | 26 | AA | 365nm |
| XUV 077150 AH | 15 | 1250 | 12 | 870 | 770 | 25 | AH | 365nm |
| XUV 107160 AC | 16 | 2000 | 8 | 1185 | 1070 | 28 | AC | 365nm |
| XUV 150180 BC | 18 | 1730 | 10.6 | 1600 | 1500 | 25 | BC | 365nm |
| XUV 105199 DC | 19.9 | 660 | 30 | 1145 | 1055 | 27 | DC | 365nm |
| XUV 143200 AC | 22 | 2000 | 11 | 1430 | 1530 | 28 | AC | 365nm |
매개변수가 적합하지 않은 경우 당사에 문의하십시오. 귀하의 특정 요구 사항에 대한 기술 지식과 도면을 제공할 전문 팀이 있습니다.